ELEMENTOS PATRIMONIALES (COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN) | ||||||||
PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD | ||||||||
MUNICICIO | TORRES DE ALBARRACÍN | PROVINCIA | TERUEL | |||||
UBICACIÓN | En un lugar denominado Las Heras en la zona alta de Torres | |||||||
CLASIFICAICIÓN | BIC MONUMENTO | CRONOLOGIA | ESTILO | |||||
ADVOCACION | San Antonio Abad | SANTORAL | 17 de Enero | |||||
PATRONAZGO | Animales | |||||||
CONSERVACION | Muy deteriorado | DETALLES | ||||||
MATERIALES | Ladrillo encalado | |||||||
COMPONENTES DEL PEIRON | ||||||||
GRADA | BASA | COLLARINOS | FUSTE (caras) | HORNACINA | CIMACIO | CRUZ | ||
SI | NO | NO | 4 | SI | SI | SI | ||
DESCRIPCIÓN | ||||||||
Peirón se compone de una basa de cemento, un fuste prismático de ladrillo encalado en blanco que sin rotura de continuidad contiene una hornacina con un mosaico de San Antonio Abad. Un tejadillo de a cuatro aguas coronado con una modesta cruz completan el conjunto. | ||||||||
TRADICIONES | El 17 de Enero se enciende una hoguera en honor al santo y con sus brasas se cocinan viandas para los asistentes. A la mañana siguiente, tenía lugar la tradicional ceremonia de llevar a las caballerías para que fuesen bendecidas por el santo protector de los animales. Así mismo, hasta no hace mucho las familias que vivían próximas a este peirón, se turnaban para mantener encendida la farola por las noches con doble función: devocional y de señalización para la orientación de los caminantes por la noche, similar a un faro en la costa. | |||||||
REFERENCIAS | ||||||||
Mostrando entradas con la etiqueta Torres. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Torres. Mostrar todas las entradas
Peirón de San Antonio Abad de Torres
Peirón de San Pascual Bailón de Torres de Albarracín
ELEMENTOS PATRIMONIALES (COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN) | ||||||||
PEIRÓN DE SAN PASCUAL BAILÓN | ||||||||
MUNICICIO | TORRES DE ALBARRACÍN | PROVINCIA | TERUEL | |||||
UBICACIÓN | A | |||||||
CLASIFICAICIÓN | BIC MONUMENTO | CRONOLOGIA | ESTILO | |||||
ADVOCACION | San Pascual Bailón | SANTORAL | 17 de Mayo | |||||
PATRONAZGO | La buena muerte | |||||||
CONSERVACION | Deteriorado | DETALLES | ||||||
MATERIALES | Ladrillo cara vista | |||||||
COMPONENTES DEL PEIRON | ||||||||
GRADA | BASA | COLLARINOS | FUSTE (caras) | HORNACINA | CIMACIO | CRUZ | ||
SI | SI | SI | 4 | SI | SI | NO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||||||
A | ||||||||
TRADICIONES | ||||||||
REFERENCIAS | ||||||||
Peirón de la Virgen del Carmen de Torres de Albarracín
ELEMENTOS PATRIMONIALES (COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN) | ||||||||
PEIRÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN | ||||||||
MUNICICIO | TORRES DE ALBARRACÍN | PROVINCIA | TERUEL | |||||
UBICACIÓN | Situado al otro lado del río, en un cruce de caminos, sobre un montículo, cerca de un antiguo molino y una central hidroeléctrica. | |||||||
CLASIFICAICIÓN | BIC MONUMENTO | CRONOLOGIA | s. XX | ESTILO | ||||
ADVOCACION | Virgen del Carmen | SANTORAL | 16 de Julio | |||||
PATRONAZGO | Marineros | |||||||
CONSERVACION | Buen estado | DETALLES | ||||||
MATERIALES | Ladrillo cara vista | |||||||
COMPONENTES DEL PEIRON | ||||||||
GRADA | BASA | COLLARINOS | FUSTE (caras) | HORNACINA | CIMACIO | CRUZ | ||
SI | SI | SI | 4 | SI | SI | SI | ||
DESCRIPCIÓN | ||||||||
Se trata de un peirón reconstruido antes de la Guerra Civil en Ladrillo visto de con 4 cuerpos: una grada con dos grandes peldaños construidos con sillares de rodeno que fueron añadidos cuando ensancharon el camino para evitar su destrucción al paso de la maquinaria y es por ello que se encuentra en buen estado general. El resto se compone de basa de cemento, fuste prismático de ladrillo visto con una cornisa que lo divide del edículo que a su vez consta de una hornacina rematada con un cimacio piramidal a 4 aguas y una cruz de hierro. El conjunto mide en torno a | ||||||||
TRADICIONES | Cuando la central hidráulica eléctrica estaba en funcionamiento, el peirón era iluminado con una bombilla para iluminar el cruce de caminos. | |||||||
REFERENCIAS | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



