![]() |
"Los peirones son airones / que llevan las bendiciones / de los santos que los moran." (Benedicto Lorenzo) |
La mayoría de los peirones que se conservan en la comarca tienen un carácter votivo, es decir, fueron levantados como fruto de la devoción, como una ofrenda para recordar una gracia concedida por el santo al que están dedicados.
PEIRONES DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN CLASIFICADOS POR ADVOCACIóN | |||
ADVOCACION | Nº | PATRONAZGO | FESTIVIDAD |
San Antonio Abad | 9 | Protector de los animales, etc. | 17-enero |
San Antonio de Padua | 3 | Objetos extraviados, buscar novio, etc. | 13-junio |
San Isidro | 2 | Labradores, protectores de cosechas. | 15-mayo |
San Pascual Bailón | 2 | Buena muerte. | 17-mayo |
Santa Bárbara | 2 | Tormentas, canteros, mineros, etc. | 4-diciembre |
Santa Lucia | 2 | Ciegos, pobres, niños enfermos. | 13-diciembre |
Virgen del Carmen | 2 | Marineros. | 16-julio |
Las Almas | 2 | Recordatorio para difuntos. | 1-noviembre |
Conmemorativo | 1 | Erigido como voto o promesa. | 1-noviembre |
San Abdón y San Senen | 1 | Inclemencias del tiempo. | 30-julio |
San Bernardo Abad | 1 | Patrón de Gea de Albarracín. | 20-ago. |
San Francisco de Asís | 1 | Animales, comerciantes. | 4-octubre |
San José | 1 | Obreros, carpinteros y padres. | 19-marzo |
San Juan Bautista | 1 | Solsticio de verano. | 7-abril |
San Miguel Arcángel | 1 | Patrón de Noguera. | 29-septiembre |
Santa Ana | 1 | Mineros y mujeres embarazadas. | 26-julio |
Vía Crucis | 1 | Camino de la cruz de Jesucristo. | Viernes Santo |
Santa María | 1 | Patrona de Albarracín. | 8-diciembre. |
Virgen del Pilar | 1 | Patrona de Zaragoza y Aragón. | 12-octubre |
Virgen Milagrosa | 1 | Acción de gracias y curación de enfermos. | 27-noviembre. |
TOTAL PEIRONES | 40 |
Las advocaciones que hemos encontrado hasta ahora de peirones que están en pie están listadas en la siguiente tabla. Así mismo hemos listado algunas como desaparecidas. Ahora bien, sospechamos que hay más peirones perdidos que los que hemos tenido constancia en el estudio de campo. Aún y así, en términos relativos podrían tener algún valor en cuanto a las devociones procesadas en esta comarca, como podemos comprobar también por las advocaciones de las ermitas, patrones y capillas de las iglesias de la comarca.
Las advocaciones de la Sierra de Albarracín denotan la fuerte influencia de la economía ganadera y agrícola ya que sus santos protectores, San Antonio Abad, San Antonio de Padua, San Isidro y Santa Bárbara, representan el 40% del total, frente al 22% del Valle del Jiloca y el 19% en el Campo de Daroca.
PRINCIPALES ADVOCACIONES POR COMARCA | ||||
COMARCAS | Nº peirones | % | Municipios | Peirones por municipio |
JILOCA (Ibídem 2) | ||||
San Antonio Abad | 23 | 11,1% | ||
Virgen del Pilar | 22 | 10,6% | ||
Vía Crucis y Calvario | 13 | 6,3% | ||
San Antonio de Padua | 12 | 5,8% | ||
Las Almas | 11 | 5,3% | ||
Santa Bárbara | 11 | 5,3% | ||
Virgen del Rosario | 8 | 3,9% | ||
San Miguel | 8 | 3,9% | ||
TOTAL | 207 | 100,0% | 40 | 5,2 |
CAMPO DE DAROCA (Ibídem 2) | ||||
Virgen del Pilar | 13 | 12,5% | ||
San Antonio de Padua | 7 | 6,7% | ||
Vía Crucis y Calvario | 6 | 5,8% | ||
San Gregorio | 5 | 4,8% | ||
San Roque | 5 | 4,8% | ||
Virgen del Carmen | 5 | 4,8% | ||
San Antonio Abad | 4 | 3,8% | ||
Fabián y Sebastián | 4 | 3,8% | ||
TOTAL PEIRONES | 104 | 100,0% | 36 | 2,9 |
SIERRA DE ALBARRACÍN | ||||
San Antonio Abad | 9 | 23,1% | ||
San Antonio de Padua | 3 | 7,7% | ||
San Isidro | 2 | 5,1% | ||
San Pascual Bailón | 2 | 5,1% | ||
Santa Bárbara | 2 | 5,1% | ||
Santa Lucia | 2 | 5,1% | ||
Virgen del Carmen | 2 | 5,1% | ||
Las Almas | 2 | 5,1% | ||
TOTAL PEIRONES | 27 | 100,0% | 24 | 1,6 |
Otra diferencia significativa entre estas tres comarcas es el número de peirones por municipio. En la Comarca de la Sierra de Albarracín, si todos los municipios hubiesen hecho la labor de restauración que hemos descrito en Calomarde que restaurando los tres peirones que quedaban, volviendo a poner en pie otros dos y levantando uno nuevo, posiblemente estaríamos hablando de más de 100 en esta Sierra.